品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 1.40 1.20 1.30
油菜 4.40 3.60 4.00
生菜 3.00 2.20 2.80
菠菜 5.00 3.20 3.40
韭菜 3.60 2.60 3.00
胡萝卜 4.00 3.00 3.40
土豆 3.20 2.60 2.80
大葱 3.20 2.20 2.60
生姜 11.00 9.60 10.00
大蒜 11.00 9.00 10.00
芹菜 2.60 2.00 2.20
莴笋 2.40 1.80 2.00
莲藕 6.00 5.00 5.40
蒜薹 10.00 8.00 9.00
白萝卜 1.80 1.40 1.60
菜花 3.60 2.60 3.20
西红柿 4.60 4.00 4.20
青椒 5.00 4.00 4.40
茄子 2.60 1.40 1.60
黄瓜 5.00 4.00 4.40
西葫芦 3.00 2.40 2.80
南瓜 4.40 3.40 3.80
冬瓜 2.80 2.40 2.60
豆角 8.00 5.60 6.00
平菇 8.00 6.00 7.00
香菇 14.00 12.00 13.00
富士苹果 14.00 5.60 9.00
鸭梨 10.00 6.00 7.00
香蕉 7.20 5.40 6.00
菠萝 3.20 2.80 3.00
西瓜 8.40 4.00 6.00
猪肉 21.00 20.40 20.80
牛肉 64.00 60.00 62.00
羊肉 60.00 58.00 59.00
白条鸡 15.00 14.40 14.60
鸡蛋 8.00 7.20 7.40
白鲢活鱼 9.00 7.00 8.00
活草鱼 15.00 13.00 14.00
活鲫鱼 19.00 16.00 17.00
活鲤鱼 12.00 10.00 11.00

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。