截至12月31日,国务院国资委履行出资人职责的中央企业共98家。
序号 | 企业(集团)名称 |
---|---|
1 | 中国核工业集团有限公司 |
2 | 中国航天科技集团有限公司 |
3 | 中国航天科工集团有限公司 |
4 | 中国航空工业集团有限公司 |
5 | 中国船舶集团有限公司 |
6 | 中国兵器工业集团有限公司 |
7 | 中国兵器装备集团有限公司 |
8 | 中国电子科技集团有限公司 |
9 | 中国航空发动机集团有限公司 |
10 | 中国融通资产管理集团有限公司 |
11 | 中国石油天然气集团有限公司 |
12 | 中国石油化工集团有限公司 |
13 | 中国海洋石油集团有限公司 |
14 | 国家石油天然气管网集团有限公司 |
15 | 国家电网有限公司 |
16 | 中国南方电网有限责任公司 |
17 | 中国华能集团有限公司 |
18 | 中国大唐集团有限公司 |
19 | 中国华电集团有限公司 |
20 | 国家电力投资集团有限公司 |
21 | 中国长江三峡集团有限公司 |
22 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
23 | 中国电信集团有限公司 |
24 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
25 | 中国移动通信集团有限公司 |
26 | 中国卫星网络集团有限公司 |
27 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
28 | 中国第一汽车集团有限公司 |
29 | 东风汽车集团有限公司 |
30 | 中国一重集团有限公司 |
31 | 中国机械工业集团有限公司 |
32 | 哈尔滨电气集团有限公司 |
33 | 中国东方电气集团有限公司 |
34 | 鞍钢集团有限公司 |
35 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
36 | 中国矿产资源集团有限公司 |
37 | 中国铝业集团有限公司 |
38 | 中国远洋海运集团有限公司 |
39 | 中国航空集团有限公司 |
40 | 中国东方航空集团有限公司 |
41 | 中国南方航空集团有限公司 |
42 | 中国中化控股有限责任公司 |
43 | 中粮集团有限公司 |
44 | 中国五矿集团有限公司 |
45 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
46 | 中国建筑集团有限公司 |
47 | 中国储备粮管理集团有限公司 |
48 | 中国南水北调集团有限公司 |
49 | 国家开发投资集团有限公司 |
50 | 招商局集团有限公司 |
51 | 华润(集团)有限公司 |
52 | 中国旅游集团有限公司[香港中旅(集团)有限公司] |
53 | 中国商用飞机有限责任公司 |
54 | 中国节能环保集团有限公司 |
55 | 中国国际工程咨询有限公司 |
56 | 中国诚通控股集团有限公司 |
57 | 中国中煤能源集团有限公司 |
58 | 中国煤炭科工集团有限公司 |
59 | 中国机械科学研究总院集团有限公司 |
60 | 中国钢研科技集团有限公司 |
61 | 中国化学工程集团有限公司 |
62 | 中国盐业集团有限公司 |
63 | 中国建材集团有限公司 |
64 | 中国有色矿业集团有限公司 |
65 | 中国稀土集团有限公司 |
66 | 中国有研科技集团有限公司 |
67 | 矿冶科技集团有限公司 |
68 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 |
69 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
70 | 中国中车集团有限公司 |
71 | 中国铁路通信信号集团有限公司 |
72 | 中国铁路工程集团有限公司 |
73 | 中国铁道建筑集团有限公司 |
74 | 中国交通建设集团有限公司 |
75 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
76 | 中国农业发展集团有限公司 |
77 | 中国林业集团有限公司 |
78 | 中国医药集团有限公司 |
79 | 中国保利集团有限公司 |
80 | 中国建设科技有限公司 |
81 | 中国冶金地质总局 |
82 | 中国煤炭地质总局 |
83 | 新兴际华集团有限公司 |
84 | 中国民航信息集团有限公司 |
85 | 中国航空油料集团有限公司 |
86 | 中国航空器材集团有限公司 |
87 | 中国电力建设集团有限公司 |
88 | 中国能源建设集团有限公司 |
89 | 中国安能建设集团有限公司 |
90 | 中国黄金集团有限公司 |
91 | 中国广核集团有限公司 |
92 | 中国华录集团有限公司 |
93 | 华侨城集团有限公司 |
94 | 南光(集团)有限公司[中国南光集团有限公司] |
95 | 中国电气装备集团有限公司 |
96 | 中国物流集团有限公司 |
97 | 中国国新控股有限责任公司 |
98 | 中国检验认证(集团)有限公司 |
说明:序号1-53家中央企业企业“一把手”(指企业董事长、党委书记及总经理)多为“副部级。
- 财政部履行出资人职责
截至10月,财政部履行出资人职责的中央企业共4家。
中国国家铁路集团有限公司
中国烟草总公司
中国邮政集团有限公司
北大荒农垦集团有限公司
中央文化企业
财政部履行出资人职责
企业序号 | 企业名称 | 主管部门 |
---|---|---|
1 | 中国方正出版社有限公司 | 中央纪委国家监委机关 |
2 | 党建读物出版社有限公司 | 中央组织部 |
3 | 中国出版集团有限公司 | 中央宣传部 |
4 | 中国新闻出版传媒集团有限公司 | |
5 | 五洲传播出版传媒有限公司 | |
6 | 学习出版社有限公司 | |
7 | 线装书局有限公司 | |
8 | 中国书籍出版社有限公司 | |
9 | 宗教文化出版社有限公司 | 中央统战部 |
10 | 当代世界出版社有限公司 | 中央对外联络部 |
11 | 中国长安出版传媒有限公司 | 中央政法委 |
12 | 九州出版社有限公司 | 中央台办 |
13 | 世界知识出版社有限公司 | 外交部 |
14 | 中国计划出版社有限公司 | 发展改革委 |
15 | 中国市场出版社有限公司 | |
16 | 中国教育出版传媒集团有限公司 | 教育部 |
17 | 教育科学出版社有限公司 | |
18 | 科学技术文献出版社有限公司 | 科技部 |
19 | 中国工信出版传媒集团有限责任公司 | 工业和信息化部 |
20 | 中国民族文化出版社有限公司 | 国家民委 |
21 | 中国社会出版社有限公司 | 民政部 |
22 | 法律出版社有限公司 | 司法部 |
23 | 中国法制出版社有限公司 | |
24 | 中国财经出版传媒集团有限责任公司 | 财政部 |
25 | 中国人力资源和社会保障出版集团有限公司 | 人力资源社会保障部 |
26 | 中国地图出版社有限公司 | 自然资源部 |
27 | 海洋出版社有限公司 | |
28 | 地质出版社有限公司 | |
29 | 中国大地出版社有限公司 | |
30 | 成都地图出版社有限公司 | |
31 | 西安地图出版社有限公司 | |
32 | 哈尔滨地图出版社有限公司 | |
33 | 中国环境出版集团有限公司 | 生态环境部 |
34 | 中国环境报社有限公司 | |
35 | 中国建筑出版传媒有限公司 | 住房城乡建设部 |
36 | 中国城市出版社有限公司 | |
37 | 建筑杂志社有限公司 | |
38 | 人民交通出版传媒管理有限公司 | 交通运输部 |
39 | 中国交通报社有限公司 | |
40 | 中国水运报社有限公司 | |
41 | 中国水利水电出版传媒集团有限公司 | 水利部 |
42 | 中国农业出版社有限公司 | 农业农村部 |
43 | 中国农业科学技术出版社有限公司 | |
44 | 中国商务出版社有限公司 | 商务部 |
45 | 中国文化传媒集团有限公司 | 文化和旅游部 |
46 | 中国东方演艺集团有限公司 | |
47 | 国家图书馆出版社有限公司 | |
48 | 中国动漫集团有限公司 | |
49 | 中国数字文化集团有限公司 | |
50 | 故宫出版社有限公司 | |
51 | 文化艺术出版社有限公司 | |
52 | 中国旅游出版社有限公司 | |
53 | 人民卫生出版社有限公司 | 卫生健康委 |
54 | 健康报社有限公司 | |
55 | 中国人口报社有限公司 | |
56 | 中国人口出版社有限公司 | |
57 | 《中国卫生》杂志社有限公司 | |
58 | 应急管理出版社有限公司 | 应急部 |
59 | 中国金融出版社有限公司 | 人民银行 |
60 | 中国时代经济出版社有限公司 | 审计署 |
61 | 化学工业出版社有限公司 | 国资委 |
62 | 中国轻工业出版社有限公司 | |
63 | 中国纺织出版社有限公司 | |
64 | 冶金工业出版社有限公司 | |
65 | 中国财富出版社有限公司 | |
66 | 中国商业出版社有限公司 | |
67 | 企业管理出版社有限公司 | |
68 | 中国海关出版社有限公司 | 海关总署 |
69 | 中国税务出版社有限公司 | 税务总局 |
70 | 中国质量标准出版传媒有限公司 | 市场监管总局 |
71 | 中国工商出版社有限公司 | |
72 | 中国广播电视网络集团有限公司 | 广电总局 |
73 | 中广传播集团有限公司 | |
74 | 中国广播影视出版社有限公司 | |
75 | 中国体育报业总社有限公司 | 体育总局 |
76 | 中国统计出版社有限公司 | 统计局 |
77 | 中国言实出版社有限公司 | 国研室 |
78 | 中国国际广播出版社有限公司 | 中央广电总台 |
79 | 中国电力传媒集团有限公司 | 能源局 |
80 | 中国林业出版社有限公司 | 林草局 |
81 | 中国民航报社 | 民航局 |
82 | 中国民航出版社有限公司 | |
83 | 文物出版社有限公司 | 文物局 |
84 | 中国文物报社有限公司 | |
85 | 中国中医药出版社有限公司 | 中医药局 |
86 | 中国中医药报社有限公司 | |
87 | 中医古籍出版社有限公司 | |
88 | 中国健康传媒集团有限公司 | 药监局 |
89 | 知识产权出版社有限责任公司 | 知识产权局 |
90 | 金城出版社有限公司 | 保密局 |
91 | 中国文史出版社有限公司 | 全国政协办公厅 |
92 | 人民法院出版社有限公司 | 最高人民法院 |
93 | 中国检察出版社有限公司 | 最高人民检察院 |
94 | 中国少年儿童新闻出版总社有限公司 | 共青团中央 |
95 | 中国青年出版总社有限公司 | |
96 | 中国妇女出版社有限公司 | 全国妇联 |
97 | 中国电影出版社有限公司 | 中国文联 |
98 | 中国文联出版社有限公司 | |
99 | 中国摄影出版传媒有限公司 | |
100 | 中国书法出版传媒有限责任公司 | |
101 | 书法出版社有限公司 | |
102 | 作家出版社有限公司 | 中国作协 |
103 | 中国科学技术出版社有限公司 | 中国科协 |
104 | 中国华侨出版社有限公司 | 中国侨联 |
105 | 华夏出版社有限公司 | 中国残联 |
106 | 中华工商联合出版社有限责任公司 | 全国工商联 |
107 | 团结出版社有限公司 | 民革中央 |
108 | 群言出版社有限公司 | 民盟中央 |
109 | 民主与建设出版社有限责任公司 | 民建中央 |
110 | 开明出版社有限公司 | 民进中央 |
111 | 中国致公出版社有限公司 | 致公党中央 |
112 | 学苑出版社有限公司 | 九三学社中央 |
113 | 台海出版社有限公司 | 台盟中央 |
114 | 中国铁道出版社有限公司 | 国铁集团 |
中央金融企业
截至02月20日,根据财政部发布中央金融企业名录,共有27家中央金融企业 。
序号 | 企业名称 |
---|---|
1 | 中国投资有限责任公司 |
2 | 国家开发银行 |
3 | 中国进出口银行 |
4 | 中国农业发展银行 |
5 | 中国工商银行股份有限公司 |
6 | 中国农业银行股份有限公司 |
7 | 中国银行股份有限公司 |
8 | 中国建设银行股份有限公司 |
9 | 交通银行股份有限公司 |
10 | 中国中信集团有限公司 |
11 | 中国光大集团股份公司 |
12 | 中国人民保险集团股份有限公司 |
13 | 中国人寿保险(集团)公司 |
14 | 中国太平保险集团有限责任公司 |
15 | 中国出口信用保险公司 |
16 | 中国华融资产管理股份有限公司 |
17 | 中国长城资产管理股份有限公司 |
18 | 中国东方资产管理股份有限公司 |
19 | 中国信达资产管理股份有限公司 |
20 | 中央国债登记结算有限责任公司 |
21 | 中国农业再保险股份有限公司 |
22 | 中国政企合作投资基金股份有限公司 |
23 | 国家融资担保基金有限责任公司 |
24 | 国家农业信贷担保联盟有限责任公司 |
25 | 中国再保险(集团)股份有限公司 |
26 | 中国建银投资有限责任公司 |
27 | 中国银河金融控股有限责任公司 |
来源:百度百科
www.tstingmi.com 提供内容。