“台风”一词,一说是由广东话“大风”演变而来,另一说是由闽南话“风台”演变而来。根据世界气象组织的定义,中心风力一般达到十二级以上、风速达到每秒32.7米的热带气旋均可称为台风(或飓风)。当热带气旋达到热带风暴的强度,便给予其具体名称。名称由世界气象组织台风委员会的14个国家和地区提供。每个成员提供10个名字,形成了包括140个台风名字的命名表,名字循环使用。
据中央气象台的消息,台风“卡努”这个名字是来自泰国的,它的意思是菠萝蜜果,是泰国的一种水果。这个名字已经被使用了四次,分别是在2005年、2012年和。
而台风“杜苏芮”这个名字则是来自韩国,它在韩语中的意思是鹰。今年是它第三次被使用,之前分别是在2012年和。
台风被除名通常是因为造成的灾害太严重,或者出于其他原因。台风委员会成员国可以申请将某个台风的名称从命名表中删除。例如,在过去的20年中,已经有51个台风名字被除名,其中43个是因为造成了较大的灾害。这些除名的名字将永久停止使用,避免在提及该台风时引起混淆。
从等级划分来看,风力在12级以上的台风分为三个等级,而飓风等级更多,上限也更高。一级飓风相当于台风或强台风,二级飓风相当于强台风,三级飓风相当于强台风或者超强台风,四级和五级飓风相当于超强台风。我国把西北太平洋的热带气旋按其底层中心附近最大平均风力大小划分为6个等级,其中风力为12级或以上的,统称为“台风”。台风按等级又可分为一般台风(最大风力12-13级)、强台风(最大风力14-15级)、超强台风(最大风力≥16级)。
序号(总序号) | 英文名 | 中文译名 | 名称来源 | 名称意义 | 名称更替情况 |
---|---|---|---|---|---|
1-1(1) | Damrey | 达维 | 柬埔寨 | 大象 | |
1-2(2) | Haikui | 海葵 | 中国大陆 | 一种形状如花朵的海洋动物 | 龙王→海葵 |
1-3(3) | Kirogi | 鸿雁 | 朝鲜 | 一种候鸟 | |
1-4(4) | Yun-yeung | 鸳鸯 | 中国香港 | 一种水鸟 | 启德→鸳鸯 |
1-5(5) | Koinu | 小犬 | 日本 | 小犬星座 | 天秤→小犬 |
1-6(6) | Bolaven | 布拉万 | 老挝 | 高原名 | |
1-7(7) | Sanba | 三巴 | 中国澳门 | 澳门旅游名胜 | 珍珠→三巴 |
1-8(8) | Jelawat | 杰拉华 | 马来西亚 | 一种淡水鱼 | |
1-9(9) | Ewiniar | 艾云尼 | 密克罗尼西亚 | 传统的风暴神(Chuuk语) | |
1-10(10) | Maliksi | 马力斯 | 菲律宾 | 快速 | 碧利斯→马力斯 |
1-11(11) | Gaemi | 格美 | 韩国 | 蚂蚁 | |
1-12(12) | Prapiroon | 派比安 | 泰国 | 雨神 | |
1-13(13) | Maria | 玛莉亚 | 美国 | 女士名(Chamarro语) | |
1-14(14) | Son-Tinh | 山神 | 越南 | 越南民间传说中四不死的山神 | 桑美→山神 |
2-1(15) | Ampil | 安比 | 柬埔寨 | 罗望子,一种原产于东部非洲的酸豆树 | 宝霞→安比 |
2-2(16) | Wukong | 悟空 | 中国大陆 | 孙悟空 | |
2-3(17) | Jongdari | 云雀 | 朝鲜 | 一种鸣禽 | 清松→云雀 |
2-4(18) | Shanshan | 珊珊 | 中国香港 | 女孩儿名 | |
2-5(19) | Yagi | 摩羯 | 日本 | 摩羯星座 | |
2-6(20) | Leepi | 丽琵 | 老挝 | 老挝南部最美丽的瀑布 | 象神→丽琵 |
2-7(21) | Bebinca | 贝碧嘉 | 中国澳门 | 一种牛奶布丁 | |
2-8(22) | Pulasan | 普拉桑 | 马来西亚 | 一种水果 | 温比亚→普拉桑 |
2-9(23) | Soulik | 苏力 | 密克罗尼西亚 | 传统的Pohnpei酋长头衔 | |
2-10(24) | Cimaron | 西马仑 | 菲律宾 | 菲律宾野牛 | |
2-11(25) | Jebi | 飞燕 | 韩国 | 燕子 | |
2-12(26) | Krathon | 山陀儿 | 泰国 | 一种水果 | 榴莲→山竹→山陀儿 |
2-13(27) | Barijat | 百里嘉 | 美国 | 风浪拍打下的海岸(Marshall语) | 尤特→百里嘉 |
2-14(28) | Trami | 潭美 | 越南 | 一种花 | |
3-1(29) | Kong-rey | 康妮 | 柬埔寨 | 高棉传说中的可爱女孩儿 | |
3-2(30) | Yinxing | 银杏 | 中国大陆 | 一种原产于中国的树 | 玉兔→银杏 |
3-3(31) | Toraji | 桃芝 | 朝鲜 | 朝鲜深山中的一种花,开花时无声无息不惹人注意,花能食用和入药 | |
3-4(32) | Man-yi | 万宜 | 中国香港 | 海峡名,现为水库 | |
3-5(33) | Usagi | 天兔 | 日本 | 天兔星座 | |
3-6(34) | Pabuk | 帕布 | 老挝 | 大淡水鱼 | |
3-7(35) | Wutip | 蝴蝶 | 中国澳门 | 一种昆虫 | |
3-8(36) | Sepat | 圣帕 | 马来西亚 | 一种淡水鱼 | |
3-9(37) | Mun | 木恩 | 密克罗尼西亚 | 六月(Yap语) | 菲特→木恩 |
3-10(38) | Danas | 丹娜丝 | 菲律宾 | 经历 | |
3-11(39) | Nari | 百合 | 韩国 | 一种花 | |
3-12(40) | Wipha | 韦帕 | 泰国 | 女士名字 | |
3-13(41) | Francisco | 范斯高 | 美国 | 男子名(Chamarro语) | |
3-14(42) | Co-May | 竹节草 | 越南 | 竹节草 | 利奇马→竹节草 |
4-1(43) | Krosa | 罗莎 | 柬埔寨 | 鹤 | |
4-2(44) | Bailu | 白鹿 | 中国大陆 | 一种动物 | 海燕→白鹿 |
4-3(45) | Podul | 杨柳 | 朝鲜 | 一种在城乡均有种植的树 | |
4-4(46) | Lingling | 玲玲 | 中国香港 | 女孩名 | |
4-5(47) | Kajiki | 剑鱼 | 日本 | 剑鱼星座 | |
4-6(48) | Nongfa | 蓝湖 | 老挝 | 老挝境内的湖泊 | 法茜→蓝湖 |
4-7(49) | Peipah | 琵琶 | 中国澳门 | 一种在澳门受欢迎的宠物鱼 | 画眉→琵琶 |
4-8(50) | Tapah | 塔巴 | 马来西亚 | 一种淡水鱼 | |
4-9(51) | Mitag | 米娜 | 密克罗尼西亚 | 女士名字(Yap语) | |
4-10(52) | Ragasa | 桦加沙 | 菲律宾 | 快速移动 | 海贝思→桦加沙 |
4-11(53) | Neoguri | 浣熊 | 韩国 | 狗 | |
4-12(54) | Bualoi | 博罗依 | 泰国 | 一种泰式甜品 | 威马逊→博罗依 |
4-13(55) | Matmo | 麦德姆 | 美国 | 大雨(Chamarro语) | 查特安→麦德姆 |
4-14(56) | Halong | 夏浪 | 越南 | 越南一海湾名 | |
5-1(57) | Nakri | 娜基莉 | 柬埔寨 | 一种花 | |
5-2(58) | Fengshen | 风神 | 中国大陆 | 神话中的风之神 | |
5-3(59) | Kalmaegi | 海鸥 | 朝鲜 | 一种海鸟 | |
5-4(60) | Fung-wong | 凤凰 | 中国香港 | 山峰名 | |
5-5(61) | Koto | 天琴 | 日本 | 天琴星座 | 北冕→天琴 |
5-6(62) | Nokaen | 洛鞍 | 老挝 | 燕子 | 巴蓬→洛鞍 |
5-7(63) | Penha | 西望洋 | 中国澳门 | 澳门新八景之一 | 黄蜂→西望洋 |
5-8(64) | Nuri | 鹦鹉 | 马来西亚 | 一种蓝色冠羽的鹦鹉 | 鹿莎→鹦鹉 |
5-9(65) | Sinlaku | 森拉克 | 密克罗尼西亚 | 传说中的Kosrae女神 | |
5-10(66) | Hagupit | 黑格比 | 菲律宾 | 鞭子 | |
5-11(67) | Jangmi | 蔷薇 | 韩国 | 花名 | |
5-12(68) | Mekkhala | 米克拉 | 泰国 | 雷天使 | |
5-13(69) | Higos | 海高斯 | 美国 | 无花果(Chamarro语) | |
5-14(70) | Bavi | 巴威 | 越南 | 越南北部一山名 | |
6-1(71) | Maysak | 美莎克 | 柬埔寨 | 一种树 | |
6-2(72) | Haishen | 海神 | 中国大陆 | 神话中的大海之神 | |
6-3(73) | Noul | 红霞 | 朝鲜 | 红色的天空 | 凤仙→红霞 |
6-4(74) | Dolphin | 白海豚 | 中国香港 | 生活在香港水域的中华白海豚,亦是香港的吉祥物 | 欣欣→白海豚 |
6-5(75) | Kujira | 鲸鱼 | 日本 | 鲸鱼星座 | |
6-6(76) | Chan-hom | 灿鸿 | 老挝 | 一种树 | |
6-7(77) | Peilou | 琵鹭 | 中国澳门 | 一种澳门常见的候鸟 | 莲花→琵鹭 |
6-8(78) | Nangka | 浪卡 | 马来西亚 | 一种水果 | |
6-9(79) | Saudel | 沙德尔 | 密克罗尼西亚 | 传说中的将领“苏迪罗”的首席守卫/士兵 | 苏迪罗→沙德尔 |
6-10(80) | Narra | 紫檀 | 菲律宾 | 一种乔木 | 伊布都→莫拉菲→紫檀 |
6-11(81) | Gaenari | 简拉维 | 韩国 | 一种春天开花的灌木,有黄色的花朵;连翘 | 天鹅→简拉维 |
6-12(82) | Atsani | 艾莎尼 | 泰国 | 闪电 | 翰文→莫拉克→艾莎尼 |
6-13(83) | Etau | 艾涛 | 美国 | 风暴云(Palauan语) | |
6-14(84) | Bang-lang | 班朗 | 越南 | 一种开花乔木;大花紫薇 | 环高→班朗 |
7-1(85) | Krovanh | 科罗旺 | 柬埔寨 | 一种树 | |
7-2(86) | Dujuan | 杜鹃 | 中国大陆 | 一种花 | |
7-3(87) | Surigae | 舒力基 | 朝鲜 | 一种鹰 | 鸣蝉→彩虹→舒力基 |
7-4(88) | Choi-wan | 彩云 | 中国香港 | 天上的云彩 | |
7-5(89) | Koguma | 小熊 | 日本 | 小熊星座 | 巨爵→小熊 |
7-6(90) | Champi | 蔷琵 | 老挝 | 一种花 | 凯萨娜→蔷琵 |
7-7(91) | In-Fa | 烟花 | 中国澳门 | 烟花 | 芭玛→烟花 |
7-8(92) | Cempaka | 查帕卡 | 马来西亚 | 以其芬芳的花闻名的植物 | 茉莉→查帕卡 |
7-9(93) | Nepartak | 尼伯特 | 密克罗尼西亚 | 著名的勇士(Kosrae语) | |
7-10(94) | Lupit | 卢碧 | 菲律宾 | 残酷 | |
7-11(95) | Mirinae | 银河 | 韩国 | 宇宙的银河 | 苏特→银河 |
7-12(96) | Nida | 妮妲 | 泰国 | 女士名字 | |
7-13(97) | Omais | 奥麦斯 | 美国 | 漫游(Palauan语) | |
7-14(98) | - | - | 越南 | 康森→(待定) | |
8-1(99) | Chanthu | 灿都 | 柬埔寨 | 一种花 | |
8-2(100) | Dianmu | 电母 | 中国大陆 | 神话中的雷电之神 | |
8-3(101) | Mindule | 蒲公英 | 朝鲜 | 一种小黄花 | |
8-4(102) | Lionrock | 狮子山 | 中国香港 | 香港一座远眺九龙半岛的山峰名称 | 婷婷→狮子山 |
8-5(103) | - | - | 日本 | 圆规→(待定) | |
8-6(104) | Namtheun | 南川 | 老挝 | 老挝的一条河流 | |
8-7(105) | Malou | 玛瑙 | 中国澳门 | 一种呈现环扎㝎、非常坚硬、还有各种颜色的宝石 | |
8-8(106) | Nyatoh | 妮亚图 | 马来西亚 | 一种在东南亚热带雨林环境中生长的树木 | 莫兰蒂→妮亚图 |
8-9(107) | - | - | 密克罗尼西亚 | 云娜→凡亚比→雷伊→(待定) | |
8-10(108) | - | - | 菲律宾 | 马勒卡→(待定) | |
8-11(109) | - | - | 韩国 | 鲇鱼→(待定) | |
8-12(110) | Chaba | 暹芭 | 泰国 | 热带花 | |
8-13(111) | Aere | 艾利 | 美国 | 风暴(Marshall语) | 库都→艾利 |
8-14(112) | Songda | 桑达 | 越南 | 越南北部一河流 | |
9-1(113) | Trases | 翠丝 | 柬埔寨 | 啄木鸟 | 莎莉嘉→翠丝 |
9-2(114) | Mulan | 木兰 | 中国大陆 | 一种原产于中国的花 | 海马→木兰 |
9-3(115) | Meari | 米雷 | 朝鲜 | 回声 | |
9-4(116) | - | - | 中国香港 | “马鞍”于2023年台风委员会第55届会议被除名,新名称待定。 | 马鞍→(待定) |
9-5(117) | Tokage | 蝎虎 | 日本 | 蝎虎星座 | |
9-6(118) | - | - | 老挝 | “轩岚诺”于2023年台风委员会第55届会议被除名,新名称待定。 | 洛坦→轩岚诺→(待定) |
9-7(119) | Muifa | 梅花 | 中国澳门 | 一种耐寒的花 | |
9-8(120) | Merbok | 苗柏 | 马来西亚 | 一种鸟 | |
9-9(121) | Nanmadol | 南玛都 | 密克罗尼西亚 | 著名的Pohnpei废墟 | |
9-10(122) | Talas | 塔拉斯 | 菲律宾 | 锐利 | |
9-11(123) | - | - | 韩国 | “奥鹿”于2023年台风委员会第55届会议被除名,新名称待定。 | 奥鹿→(待定) |
9-12(124) | Kulap | 玫瑰 | 泰国 | 一种花 | |
9-13(125) | Roke | 洛克 | 美国 | 男子名(Chamarro语) | |
9-14(126) | Sonca | 桑卡 | 越南 | 一种会唱歌的鸟 | |
10-1(127) | Nesat | 纳沙 | 柬埔寨 | 渔夫 | |
10-2(128) | Haitang | 海棠 | 中国大陆 | 花 | |
10-3(129) | - | - | 朝鲜 | “尼格”于2023年台风委员会第55届会议被除名,新名称待定 。 | 尼格→(待定) |
10-4(130) | Banyan | 榕树 | 中国香港 | 一种树 | |
10-5(131) | Yamaneko | 山猫 | 日本 | 一种动物 | 天鹰→天鸽→山猫 |
10-6(132) | Pakhar | 帕卡 | 老挝 | 生长在湄公河下游的一种淡水鱼 | 麦莎→帕卡 |
10-7(133) | Sanvu | 珊瑚 | 中国澳门 | 一种水生物 | |
10-8(134) | Mawar | 玛娃 | 马来西亚 | 玫瑰花 | |
10-9(135) | Guchol | 古超 | 密克罗尼西亚 | 一种香料(Yap语) | |
10-10(136) | Talim | 泰利 | 菲律宾 | 明显的边缘 | |
10-11(137) | Doksuri | 杜苏芮 | 韩国 | 一种猛禽 | 彩蝶→杜苏芮 |
10-12(138) | Khanun | 卡努 | 泰国 | 一种水果 | |
10-13(139) | Lan | 兰恩 | 美国 | 风暴(Marshall语) | 韦森特→兰恩 |
10-14(140) | Saola | 苏拉 | 越南 | 越南的一种珍贵动物 |
www.tstingmi.com 提供内容。