黄金叶香烟每包定价在4-100元区间,其中10、15、18、20、25元的香烟种类居多,而每条黄金叶香烟的价格在40-1000元区间,是香烟品牌中性价比颇高的牌子。
“黄金叶”品牌卷烟于1951年创牌投产,由最早的“金叶”更名而来。曾多次荣获国家及省部级优质产品奖。并在1999年荣获国家统计局发布的中国十大畅销牌号之一。“黄金叶”现为河南中烟旗下的重点品牌。
图片 | 产品名称 | 类型 | 小盒条码 | 条盒参考价 |
---|---|---|---|---|
黄金叶(天叶细支) | 烤烟型 97mm 细支 | 6901028165853 | 1000元/条 | |
黄金叶(天香细支) | 烤烟型 94mm 细支 | 6901028165358 | 550元/条 | |
黄金叶(天叶) | 烤烟型 84mm | 6901028169998 | 1000元/条 | |
黄金叶(黄金细支) | 烤烟型 97mm 细支 | 6901028162951 | 260元/条 | |
黄金叶(天香中支) | 烤烟型 88mm 中支 | 6901028161763 | 600元/条 | |
黄金叶(乐途中支) | 烤烟型 88mm 中支 | 6901028172714 | 250元/条 | |
黄金叶(黄金中支) | 烤烟型 88mm 中支 | 6901028167062 | 200元/条 | |
黄金叶(天叶中支) | 烤烟型 88mm 中支 | 6901028161855 | 1200元/条 | |
黄金叶(浓香中支) | 烤烟型 88mm 中支 | 6901028161732 | 350元/条 | |
黄金叶(乐途) | 烤烟型 74mm | 6901028160278 | 140元/条 | |
黄金叶(天香小天叶) | 烤烟型 84mm | 6901028172707 | 900元/条 | |
黄金叶(天尊) | 烤烟型 75mm | 6901028165501 | 700元/条 | |
黄金叶(商鼎) | 烤烟型 86mm 中支 | 6901028164580 | 200元/条 | |
黄金叶(小目标) | 烤烟型 84mm | 6901028165914 | 130元/条 | |
黄金叶(小天叶) | 烤烟型 84mm | 6901028172707 | 900元/条 | |
黄金叶(百年浓香) | 烤烟型 75mm | 6901028160056 | 320元/条 | |
黄金叶(大M) | 烤烟型 84mm | 6901028165969 | 230元/条 | |
黄金叶(爱尚) | 烤烟型 97mm 细支 | 6901028165235 | 160元/条 | |
黄金叶(黄金眼) | 烤烟型 84mm | 6901028163613 | 140元/条 | |
黄金叶(喜满堂) | 烤烟型 84mm | 6901028162869 | 100元/条 | |
黄金叶(洛阳牡丹国色细支) | 烤烟型 97mm 细支 | 6901028164795 | 450元/条 | |
黄金叶(大金圆) | 烤烟型 84mm | 6901028163668 | 220元/条 | |
黄金叶(金满堂) | 烤烟型 84mm | 6901028169677 | 105元/条 | |
黄金叶(浓香细支) | 烤烟型 97mm 细支 | 6901028164795 | 300元/条 | |
黄金叶(小黄金) | 烤烟型 84mm | 6901028165686 | 250元/条 | |
黄金叶(天香)新 | 烤烟型 84mm | 6901028164788 | 400元/条 | |
黄金叶(小黄金细支) | 烤烟型 97mm 细支 | 6901028165686 | 250元/条 | |
黄金叶(硬红旗渠) | 烤烟型 84mm | 6901028169776 | 105元/条 | |
黄金叶(软黄金) | 烤烟型 84mm | 6901028165808 | 700元/条 | |
黄金叶(硬帝豪) | 烤烟型 84mm | 6901028169639 | 105元/条 | |
黄金叶(金丝路) | 烤烟型 84mm | 6901028165563 | 180元/条 | |
黄金叶(豫香) | 烤烟型 75mm | 6901028161916 | 300元/条 | |
黄金叶(天香) | 烤烟型 84mm | 6901028172479 | 360元/条 | |
黄金叶(炫尚) | 烤烟型 97mm 细支 | 6901028161527 | 200元/条 | |
黄金叶(红十渠) | 烤烟型 84mm | 6901028165389 | 100元/条 | |
黄金叶(盛世金典) | 烤烟型 84mm | 6901028169769 | 220元/条 | |
黄金叶(红南阳) | 烤烟型 84mm | 6901028167659 | 160元/条 | |
黄金叶(中华龙) | 烤烟型 84mm | 6901028170864 | 220元/条 | |
黄金叶(摩卡) | 烤烟型 97mm 细支 | 6901028102319 | 260元/条 | |
黄金叶(硬黄金) | 烤烟型 84mm | 6901028165716 | 450元/条 | |
黄金叶(红火) | 烤烟型 84mm | 6901028162838 | 180元/条 | |
黄金叶(南阳) | 烤烟型 84mm | 6901028162296 | 160元/条 | |
黄金叶(红旗渠小天叶) | 烤烟型 84mm | 6901028172707 | 900元/条 | |
黄金叶(天韵) | 烤烟型 84mm | 6901028166706 | 420元/条 | |
黄金叶(茗仕之风) | 烤烟型 84mm | 6901028160872 | 550元/条 | |
黄金叶(硬金) | 烤烟型 84mm | 6901028164627 | 160元/条 | |
黄金叶(仙境细支) | 烤烟型 97mm 细支 | 6901028165327 | 220元/条 | |
黄金叶(TIME) | 烤烟型 84mm | 6901028162562 | 200元/条 | |
黄金叶(牛仔) | 烤烟型 97mm 细支 | 6901028165235 | 180元/条 | |
黄金叶(洛阳牡丹细支HAPPY) | 烤烟型 97mm 细支 | 6901028165686 | 250元/条 | |
黄金叶(云台山) | 烤烟型 84mm | 6901028172561 | 600元/条 | |
黄金叶(硬大金圆双十支) | 烤烟型 84mm | 6901028170864 | 200元/条 | |
黄金叶(南阳小天叶) | 烤烟型 84mm | 6901028172707 | 900元/条 | |
黄金叶(特制茗仕之风) | 烤烟型 84mm | 6901028161305 | 500元/条 | |
黄金叶(红旗渠流金岁月) | 烤烟型 84mm | 6901028167666 | 320元/条 | |
黄金叶(炫尚) | 烤烟型 97mm 细支 | 6901028165327 | 200元/条 | |
黄金叶(15红) | 烤烟型 84mm | 6901028166003 | 150元/条 | |
黄金叶(百年梦) | 烤烟型 84mm | 6901028165563 | 200元/条 | |
黄金叶(冰爽) | 烤烟型 97mm 细支 | 6901028165235 | 160元/条 | |
黄金叶(悦尚) | 烤烟型 97mm 细支 | 6901028165235 | 160元/条 | |
黄金叶(黑商鼎) | 烤烟型 86mm 中支 | 6901028164580 | 200元/条 | |
黄金叶(雪茄型) | 雪茄型 86mm 中支 | 6901028166805 | 140元/条 | |
黄金叶(金如意) | 烤烟型 84mm | 6901028170246 | 250元/条 | |
黄金叶(上河图) | 烤烟型 84mm | 6901028172561 | 650元/条 | |
黄金叶(大禹治水) | 烤烟型 84mm | 6901028172707 | 900元/条 | |
黄金叶(一代天骄) | 烤烟型 84mm | 6901028172455 | 220元/条 | |
黄金叶(百年浓香·典藏) | 烤烟型 84mm | 6901028160117 | 420元/条 | |
黄金叶(豫烟5号) | 烤烟型 84mm | 6901028161640 | 500元/条 | |
黄金叶(帝豪新版) | 烤烟型 84mm | 6901028165389 | 110元/条 | |
黄金叶(天河) | 烤烟型 84mm | 6901028167666 | 420元/条 | |
黄金叶(三门峡) | 烤烟型 84mm | 6901028172561 | 600元/条 | |
黄金叶(大金圆10支装) | 烤烟型 84mm | 6901028163668 | 220元/条 | |
黄金叶(洛阳天香) | 烤烟型 84mm | 6901028172561 | 600元/条 | |
黄金叶(硬洛阳牡丹) | 烤烟型 84mm | 6901028166003 | 150元/条 | |
黄金叶(软洛阳牡丹) | 烤烟型 84mm | 6901028167659 | 180元/条 | |
黄金叶(硬金红) | 烤烟型 84mm | 6901028170192 | 130元/条 | |
黄金叶(流金岁月) | 烤烟型 84mm | 6901028169936 | 320元/条 | |
黄金叶(大红南阳) | 烤烟型 84mm | 6901028165327 | 200元/条 | |
黄金叶(太行山) | 烤烟型 84mm | 6901028164580 | 200元/条 | |
黄金叶(老道智慧) | 烤烟型 74mm | 6901028164580 | 220元/条 | |
黄金叶(群英会) | 烤烟型 84mm | 6901028164580 | 200元/条 | |
黄金叶(金丝路·商都) | 烤烟型 84mm | 6901028165563 | 200元/条 | |
黄金叶(洛烟) | 烤烟型 84mm | 6901028170062 | 150元/条 | |
黄金叶(硬红帝豪) | 烤烟型 84mm | 6901028163613 | 140元/条 | |
黄金叶(红大金圆) | 烤烟型 84mm | 6901028172455 | 220元/条 | |
黄金叶(宋城细支) | 烤烟型 97mm 细支 | 6901028164795 | 400元/条 | |
黄金叶(许昌水韵莲城) | 烤烟型 74mm | 6901028164580 | 200元/条 | |
黄金叶(乐彩) | 烤烟型 84mm | 6901028167659 | 160元/条 | |
黄金叶(福满堂) | 烤烟型 84mm | 6901028162296 | 150元/条 | |
黄金叶(世纪之光) | 烤烟型 84mm | 6901028161145 | 40元/条 | |
黄金叶(龙门) | 烤烟型 84mm | 6901028167628 | 160元/条 | |
黄金叶(鸿运) | 烤烟型 84mm | 6901028165389 | 100元/条 | |
黄金叶(发时达) | 烤烟型 74mm | 6901028164580 | 200元/条 | |
黄金叶(豫烟2号) | 烤烟型 84mm | 6901028161619 | 200元/条 | |
黄金叶(世纪之星) | 烤烟型 84mm | 6901028161978 | 85元/条 | |
黄金叶(尚酷) | 外香型 84mm | 6901028166805 | 140元/条 | |
黄金叶(硬福满堂) | 烤烟型 84mm | 6901028167192 | 160元/条 | |
黄金叶(老·道) | 烤烟型 84mm | 6901028165563 | 200元/条 | |
黄金叶(昆香) | 烤烟型 84mm | 6901028165563 | 200元/条 | |
黄金叶(尽善尽美) | 烤烟型 84mm | 6901028165563 | 200元/条 | |
黄金叶(一帆顺风) | 烤烟型 74mm | 6901028164580 | 220元/条 | |
黄金叶(发时达)出口版 | 烤烟型 84mm | 6901028166225 | 80元/条 | |
黄金叶(新洛烟) | 烤烟型 84mm | 6901028165532 | 160元/条 | |
黄金叶(汴京) | 烤烟型 84mm | 6901028165532 | 160元/条 | |
黄金叶(吉祥如意出口版) | 烤烟型 84mm | 6901028167406 | 130元/条 | |
黄金叶(金尚酷) | 烤烟型 84mm | 6901028166003 | 140元/条 | |
黄金叶(软流金岁月) | 烤烟型 84mm | 6901028172516 | 300元/条 | |
黄金叶(金芒果) | 烤烟型 84mm | 6901028170864 | 220元/条 | |
黄金叶(软福满堂) | 烤烟型 84mm | 6901028170062 | 160元/条 | |
黄金叶(硬福满堂)新版 | 烤烟型 84mm | 6901028165532 | 160元/条 | |
黄金叶(鸿运帝豪) | 烤烟型 84mm | 6901028166003 | 140元/条 | |
黄金叶(宋城) | 烤烟型 84mm | 6901028164580 | 200元/条 | |
黄金叶(红老道) | 烤烟型 84mm | 6901028170864 | 220元/条 | |
黄金叶(易捷之风) | 烤烟型 94mm 中支 | 6901028165563 | 200元/条 | |
黄金叶(硬禧满堂) | 烤烟型 84mm | 6901028170093 | 140元/条 | |
黄金叶(易捷至臻) | 烤烟型 86mm 中支 | 6901028164580 | 200元/条 |
www.tstingmi.com 提供内容。