排名 | 参赛队伍/国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 | 总数排名 |
1 | 中国 | 168 | 92 | 51 | 311 | 1 |
2 | 日本 | 36 | 51 | 55 | 142 | 3 |
3 | 韩国 | 33 | 44 | 68 | 145 | 2 |
4 | 印度 | 16 | 29 | 32 | 77 | 4 |
5 | 乌兹别克斯坦 | 15 | 15 | 22 | 52 | 5 |
6 | 中华台北 | 12 | 12 | 20 | 44 | 9 |
7 | 泰国 | 10 | 12 | 23 | 45 | 8 |
8 | 朝鲜 | 8 | 11 | 8 | 27 | 12 |
9 | 巴林 | 8 | 1 | 5 | 14 | 15 |
10 | 中国香港 | 7 | 15 | 28 | 50 | 6 |
11 | 伊朗 | 6 | 16 | 17 | 39 | 10 |
12 | 印度尼西亚 | 6 | 6 | 16 | 28 | 11 |
13 | 哈萨克斯坦 | 5 | 11 | 34 | 50 | 6 |
14 | 新加坡 | 3 | 6 | 5 | 14 | 15 |
15 | 卡塔尔 | 3 | 5 | 3 | 11 | 18 |
16 | 马来西亚 | 3 | 4 | 16 | 23 | 13 |
17 | 沙特 | 3 | 2 | 1 | 6 | 22 |
18 | 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 0 | 3 | 6 | 22 |
19 | 越南 | 2 | 3 | 14 | 19 | 14 |
20 | 科威特 | 2 | 3 | 1 | 6 | 22 |
21 | 塔吉克斯坦 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 |
22 | 斯里兰卡 | 1 | 2 | 0 | 3 | 28 |
23 | 菲律宾 | 1 | 1 | 9 | 11 | 18 |
24 | 阿联酋 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 |
25 | 中国澳门 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 |
26 | 缅甸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 |
27 | 蒙古 | 0 | 4 | 8 | 12 | 17 |
28 | 约旦 | 0 | 2 | 1 | 3 | 28 |
29 | 土库曼斯坦 | 0 | 1 | 4 | 5 | 25 |
30 | 阿曼 | 0 | 1 | 1 | 2 | 31 |
30 | 巴基斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 | 31 |
32 | 文莱 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 |
33 | 阿富汗 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 |
34 | 老挝 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 |
35 | 伊拉克 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 |
36 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
36 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
36 | 叙利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
www.tstingmi.com 提供内容。