品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
玉米 | -- | -- | 2.36 |
早籼稻 | 2.75 | 2.60 | 2.60 |
晚籼稻 | 2.80 | 2.60 | 2.61 |
籼米(晚籼米) | -- | -- | 4.68 |
粳米(普通) | -- | -- | 5.14 |
糯米 | -- | -- | 5.51 |
一级豆油(散装) | -- | -- | 10.70 |
菜油(散装) | -- | -- | 11.40 |
数据来源:农业农村部信息中心
www.tstingmi.com 提供内容。
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
玉米 | -- | -- | 2.36 |
早籼稻 | 2.75 | 2.60 | 2.60 |
晚籼稻 | 2.80 | 2.60 | 2.61 |
籼米(晚籼米) | -- | -- | 4.68 |
粳米(普通) | -- | -- | 5.14 |
糯米 | -- | -- | 5.51 |
一级豆油(散装) | -- | -- | 10.70 |
菜油(散装) | -- | -- | 11.40 |
数据来源:农业农村部信息中心
www.tstingmi.com 提供内容。