品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 3.00 1.00 2.10
小白菜 5.00 3.00 3.80
生菜 6.00 4.80 4.90
菠菜 5.00 4.00 4.40
茼蒿 7.00 5.50 6.00
香菜 9.00 7.80 8.30
油麦菜 6.00 4.00 4.90
芥菜 6.00 4.00 4.40
韭菜 4.00 3.00 3.40
小葱 7.00 5.00 6.00
胡萝卜 5.00 4.00 4.50
土豆 4.00 2.00 2.90
山药 8.00 7.00 7.50
芋头 9.00 7.00 8.00
大葱 4.50 3.00 3.70
生姜 12.00 10.00 11.20
大蒜 11.00 9.00 9.80
芹菜 3.80 2.40 3.30
莴笋 3.60 3.00 3.30
莲藕 7.00 6.00 6.40
茭白 11.00 9.00 9.80
蒜薹 9.50 7.00 8.10
红萝卜 6.60 5.50 6.00
白萝卜 2.60 1.60 2.10
韭黄 11.00 9.80 10.30
菜花 5.00 3.60 4.30
西兰花 6.00 5.00 5.70
西红柿 6.00 4.50 5.00
尖椒 6.80 5.00 5.50
青椒 7.00 5.00 5.70
茄子 7.00 5.60 6.20
黄瓜 6.00 4.50 4.90
西葫芦 5.00 3.60 4.20
苦瓜 8.00 7.00 7.50
南瓜 5.50 4.00 5.00
冬瓜 4.00 3.00 3.40
佛手瓜 7.00 6.00 6.60
丝瓜 10.00 8.00 8.90
豆角 12.00 10.00 11.10
荷兰豆 11.00 9.00 10.20
豇豆 10.00 8.00 9.00
红椒 12.00 10.00 11.30
平菇 8.00 6.00 7.60
香菇 16.00 14.00 15.10
金针菇 7.00 6.00 6.40

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。