品种 最高价 最低价 大宗价
大豆 8.00 7.00 7.50
绿豆 12.00 11.00 11.50
花生 14.00 13.00 13.50
大白菜 1.60 1.00 1.30
油菜 5.00 4.40 4.70
生菜 2.40 1.80 2.10
菠菜 4.60 4.00 4.30
茼蒿 5.00 4.00 4.50
香菜 5.60 4.60 5.10
油麦菜 6.40 5.60 6.00
空心菜 6.00 5.00 5.50
韭菜 3.00 2.40 2.70
蒜苗 3.60 3.00 3.30
茴香 5.00 4.00 4.50
洋白菜 1.40 0.80 1.00
胡萝卜 5.00 4.40 4.70
土豆 2.60 2.00 2.40
山药 6.00 5.00 5.50
芋头 9.00 8.00 8.50
葱头 1.80 1.20 1.50
大葱 2.00 1.40 1.70
生姜 11.00 10.00 10.50
大蒜 13.00 12.00 12.50
芹菜 1.80 1.20 1.50
莴笋 4.00 3.40 3.70
莲藕 6.00 5.00 5.50
茭白 20.00 18.00 19.00
蒜薹 3.20 2.60 2.90
白萝卜 2.00 1.60 1.80
菜花 3.60 3.00 3.30
西兰花 6.00 5.00 5.50
西红柿 4.00 3.40 3.70
尖椒 4.00 3.40 3.70
青椒 4.00 3.40 3.70
黄瓜 2.20 1.80 2.00
西葫芦 1.80 1.20 1.50
苦瓜 6.00 5.00 5.50
南瓜 5.60 5.00 5.30
冬瓜 3.60 3.00 3.30
丝瓜 5.00 4.00 4.50
豆角 4.60 4.00 4.30
荷兰豆 20.00 18.00 19.00
条形辣椒干(小米椒) 28.00 26.00 27.00
红椒 14.00 13.00 13.50
圆茄子 2.60 2.00 2.30
长茄子 4.00 3.40 3.70
蘑菇 10.00 9.00 9.50
银耳 70.00 60.00 65.00
杏鲍菇 5.60 5.00 5.30
香菇 15.00 14.00 14.50
苹果 12.00 11.00 11.50
6.00 5.00 5.50
橙子 8.00 6.00 7.00
香蕉 8.00 7.00 7.50
香油 40.00 32.00 36.00
猪肉 28.00 26.00 27.00
牛肉 76.00 74.00 75.00
羊肉 70.00 68.00 69.00
白条鸡 24.00 22.00 23.00
鸭肉 14.00 12.00 13.00
乌鸡 24.00 22.00 23.00
鸡蛋 7.20 6.80 7.00
鸭蛋 18.00 16.00 17.00
武昌鱼 26.00 24.00 25.00
鲢鱼 14.00 12.00 13.00
活草鱼 17.00 16.00 16.50
活鲫鱼 16.00 14.00 15.00
活鲤鱼 16.00 14.00 15.00
黄鳝 100.00 90.00 95.00
淡水鲈鱼 54.00 52.00 53.00
黑鱼 24.00 22.00 23.00
泥鳅 30.00 28.00 29.00
带鱼 36.00 34.00 35.00
黄鱼 50.00 46.00 48.00

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。