品种 最高价 最低价 大宗价
面粉 6.40 3.60 5.00
大米 6.00 4.80 5.40
大白菜 1.00 0.80 0.90
油菜 2.00 1.60 1.80
生菜 2.00 1.60 1.80
菠菜 2.40 2.00 2.20
香菜 3.40 3.00 3.20
油麦菜 4.00 3.60 3.80
韭菜 2.40 2.00 2.20
茴香 3.00 2.40 2.70
洋白菜 2.00 1.60 1.80
胡萝卜 4.00 3.00 3.50
土豆 2.60 1.80 2.20
山药 10.00 7.00 8.50
芋头 9.00 8.00 8.50
葱头 2.40 2.00 2.20
大葱 1.80 1.40 1.60
生姜 10.60 9.00 9.80
大蒜 12.60 7.00 9.80
芹菜 1.80 1.40 1.60
莲藕 6.00 4.40 5.20
蒜薹 8.00 3.60 5.80
绿豆芽 2.00 1.60 1.80
黄豆芽 2.00 1.60 1.80
菜花 4.00 3.00 3.50
西红柿 4.60 2.80 3.70
青椒 3.00 2.40 2.70
茄子 3.60 2.40 3.00
黄瓜 3.80 2.00 2.90
西葫芦 2.40 2.00 2.20
苦瓜 5.20 4.00 4.60
南瓜 5.40 4.60 5.00
冬瓜 2.80 2.40 2.60
豆角 8.40 6.40 7.40
香菇 12.00 8.00 10.00
富士苹果 10.00 6.00 8.00
香蕉 5.00 3.00 4.00
西瓜 8.00 2.00 5.00
哈密瓜 8.00 5.00 6.50
牛肉 64.00 62.00 63.00
羊肉 69.00 67.00 68.00
猪肉(白条猪) 21.00 19.00 20.00
鸡蛋 7.20 6.60 6.90

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。