品种 最高价 最低价 大宗价
面粉 4.00 3.60 3.80
大米 6.20 5.60 5.90
大豆 8.00 7.00 7.50
大白菜 1.60 1.20 1.40
油菜 3.00 2.80 2.90
生菜 2.60 2.40 2.50
菠菜 4.20 4.00 4.10
茼蒿 4.40 4.00 4.20
香菜 8.00 7.80 7.90
油麦菜 5.00 4.40 4.70
韭菜 3.00 2.80 2.90
蒜苗 3.60 3.20 3.40
茴香 4.40 4.00 4.20
洋白菜 1.40 1.00 1.20
小葱 4.00 3.80 3.90
胡萝卜 4.20 4.00 4.10
土豆 2.40 2.20 2.30
山药 6.00 5.60 5.80
葱头 2.00 1.80 1.90
大葱 2.60 2.40 2.50
生姜 12.00 10.00 11.00
大蒜 13.00 11.00 12.00
芹菜 1.60 1.40 1.50
莴笋 3.80 3.40 3.60
莲藕 6.20 6.00 6.10
蒜薹 3.00 2.40 2.70
白萝卜 2.00 1.60 1.80
菜花 3.00 2.00 2.50
西兰花 5.00 4.00 4.50
西红柿 4.00 3.40 3.70
尖椒 4.40 4.00 4.20
青椒 3.60 3.40 3.50
黄瓜 3.00 2.80 2.90
西葫芦 1.20 1.00 1.10
苦瓜 6.00 5.60 5.80
南瓜 6.00 5.00 5.50
冬瓜 3.00 2.80 2.90
丝瓜 6.00 5.00 5.50
豆角 8.40 8.00 8.20
红尖椒 30.00 28.00 29.00
红椒 13.00 12.00 12.50
圆茄子 3.00 2.40 2.70
长茄子 4.00 3.80 3.90
香菇 14.00 12.00 13.00
富士苹果 9.00 8.00 8.50
香蕉 8.00 7.40 7.70
一级豆油(散装) 8.00 7.60 7.80
猪肉 26.00 24.00 25.00
牛肉 74.00 72.00 73.00
羊肉 70.00 68.00 69.00
鸡蛋 7.20 7.00 7.10
活草鱼 18.00 16.00 17.00
活鲤鱼 16.00 14.00 15.00

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。