品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
甘蓝 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
油菜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 |
生菜 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
菠菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
茼蒿 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
香菜 | 8.60 | 8.00 | 8.30 |
油麦菜 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
韭菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
洋白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
胡萝卜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
土豆 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
山药 | 8.60 | 7.40 | 8.00 |
葱头 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
大葱 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
生姜 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
芹菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
莴笋 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
蒜薹 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
白萝卜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
菜花 | 6.40 | 5.60 | 6.00 |
西兰花 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
西红柿 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
青椒 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
黄瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
西葫芦 | 4.20 | 3.60 | 3.90 |
苦瓜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
南瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
冬瓜 | 4.20 | 3.60 | 3.90 |
豆角 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
荷兰豆 | 24.00 | 22.00 | 23.00 |
绿尖椒 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
圆茄子 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
长茄子 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
平菇 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
杏鲍菇 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
金针菇 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
富士苹果 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
鸭梨 | 4.40 | 3.80 | 4.10 |
酥梨 | 5.00 | 4.40 | 4.70 |
巨峰葡萄 | 7.60 | 6.80 | 7.20 |
龙眼葡萄 | 7.40 | 6.60 | 7.00 |
草莓 | 17.00 | 16.00 | 16.50 |
砂糖橘 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
甜橙 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
香蕉 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
菠萝 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
火龙果 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
香瓜 | 18.00 | 8.00 | 13.00 |
麒麟西瓜 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
哈密瓜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
数据来源:农业农村部信息中心
www.tstingmi.com 提供内容。