品种 最高价 最低价 大宗价
面粉 5.40 4.20 4.80
大米 5.10 5.10 5.10
玉米 3.80 3.40 3.60
大白菜 0.80 0.60 0.70
油菜 1.60 1.40 1.50
小白菜 1.40 1.00 1.20
生菜 3.40 2.80 3.10
菠菜 2.60 1.60 2.10
茼蒿 4.60 4.00 4.30
香菜 3.20 2.60 2.90
油麦菜 4.40 3.80 4.10
韭菜 2.00 1.60 1.80
茴香 2.60 2.00 2.30
洋白菜 1.40 1.00 1.20
萝卜 2.40 1.80 2.10
胡萝卜 3.40 2.20 2.80
土豆 2.40 1.20 1.80
山药 7.60 3.00 5.30
葱头 1.40 1.40 1.40
大葱 1.40 1.20 1.30
生姜 8.00 7.60 7.80
大蒜 12.40 3.20 7.80
芹菜 1.00 0.80 0.90
莲藕 6.00 5.80 5.90
蒜薹 6.80 3.00 4.90
青笋 3.00 2.80 2.90
红萝卜 2.20 1.80 2.00
白萝卜 1.40 1.20 1.30
绿豆芽 2.00 1.80 1.90
黄豆芽 2.00 1.80 1.90
菜花 3.20 1.60 2.40
西兰花 4.00 4.00 4.00
西红柿 2.40 1.80 2.10
尖椒 3.00 2.60 2.80
青椒 3.20 2.60 2.90
茄子 2.60 1.60 2.10
黄瓜 2.60 1.40 2.00
苦瓜 4.00 4.00 4.00
冬瓜 2.60 2.40 2.50
丝瓜 4.40 4.00 4.20
豇豆 6.60 5.60 6.10
毛豆 6.00 5.00 5.50
长茄子 1.60 1.00 1.30
平菇 10.00 10.00 10.00
香菇 10.00 9.00 9.50
草莓 30.00 20.00 25.00
沃柑 7.60 5.20 6.40
香蕉 8.80 7.20 8.00
芒果 10.00 8.00 9.00
麒麟西瓜 4.60 4.00 4.30
鸡蛋 6.80 6.80 6.80

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。