品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 1.60 1.20 1.40
甘蓝 1.80 1.20 1.50
油菜 2.00 1.40 1.70
小白菜 2.40 1.60 2.00
生菜 2.00 1.20 1.60
菠菜 5.00 4.00 4.50
茼蒿 4.00 4.00 4.00
香菜 5.20 4.60 4.90
油麦菜 2.00 1.40 1.70
空心菜 10.00 8.00 9.00
韭菜 4.00 3.00 3.50
蒜苗 6.00 5.00 5.50
洋白菜 1.80 1.00 1.40
胡萝卜 3.00 2.20 2.60
土豆 2.20 1.60 1.90
山药 6.00 5.00 5.50
葱头 2.60 2.00 2.30
大葱 2.60 2.00 2.30
生姜 10.00 9.00 9.50
大蒜 13.00 12.00 12.50
芹菜 1.80 1.20 1.50
莴笋 3.00 2.20 2.60
莲藕 7.00 6.00 6.50
茭白 13.00 12.00 12.50
蒜薹 3.40 2.60 3.00
西洋芹 7.00 6.00 6.50
红萝卜 3.00 2.60 2.80
白萝卜 2.00 1.20 1.60
水萝卜 5.00 4.00 4.50
良薯 6.00 5.00 5.50
菜花 3.00 2.20 2.60
西兰花 5.00 4.00 4.50
樱桃西红柿 10.00 8.00 9.00
西红柿 5.20 4.00 4.60
尖椒 5.00 4.00 4.50
青椒 5.00 4.20 4.60
茄子 3.00 2.20 2.60
黄瓜 3.00 2.00 2.50
西葫芦 2.40 1.60 2.00
苦瓜 8.00 7.00 7.50
南瓜 5.00 4.20 4.60
冬瓜 3.40 2.60 3.00
佛手瓜 8.00 7.00 7.50
丝瓜 8.00 7.00 7.50
豆角 6.00 6.00 6.00
荷兰豆 17.00 16.00 16.50
豇豆 9.00 8.00 8.50
红尖椒 5.00 4.00 4.50
红椒 11.00 10.00 10.50
圆茄子 3.00 2.20 2.60
长茄子 6.00 4.00 5.00
线椒(皱椒) 9.00 8.00 8.50
平菇 6.00 5.00 5.50
香菇 13.00 9.00 11.00
金针菇 5.00 4.40 4.70
鸡腿菇 8.00 7.00 7.50
黑木耳 78.00 52.00 65.00
富士苹果 9.20 4.40 6.80
青苹果 9.00 5.00 7.00
酥梨 5.40 2.40 3.90
苹果 9.20 4.40 6.60
柿子 8.00 4.40 6.20
山楂 6.40 4.00 5.20
青提子 9.00 7.00 8.00
红提子 13.40 10.00 11.70
葡萄 12.00 7.00 9.50
草莓 14.00 7.00 10.50
石榴 12.00 8.00 10.00
猕猴桃 9.00 4.40 6.70
大枣 30.00 22.00 26.00
冬枣 12.00 10.00 11.00
油桃 10.00 6.00 8.00
核桃 30.00 16.00 23.00
开心果 98.00 74.00 86.00
杏仁 80.00 64.00 72.00
腰果 90.00 56.00 73.00
蜜桔 4.00 3.40 3.70
砂糖橘 7.00 4.00 5.50
橙子 16.00 10.00 13.00
脐橙 9.00 5.00 7.00
橘、柑 18.00 16.00 17.00
柚子 4.80 3.60 4.20
柠檬 13.00 10.00 11.50
香蕉 8.00 4.00 6.00
菠萝 4.00 2.40 3.20
龙眼(桂圆) 10.00 9.00 9.50
芒果 10.00 7.00 8.50
木瓜 14.00 8.00 12.00
火龙果 12.00 7.00 9.50
红毛丹 30.00 18.00 24.00
榴莲 56.00 30.00 43.00
枇杷 40.00 32.00 36.00
人参果 12.00 10.00 11.00
山竹 30.00 24.00 27.00
菠萝蜜 12.00 8.00 10.00
网纹瓜 10.00 7.00 8.50
香瓜 10.00 7.00 8.50
黑美人西瓜 4.00 2.60 3.30
西瓜 7.00 3.00 5.00
哈密瓜 9.40 6.00 7.70

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。