品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 3.00 1.00 2.00
小白菜 4.50 3.00 3.70
生菜 5.80 4.50 5.00
菠菜 5.00 4.00 4.50
茼蒿 7.00 5.00 5.80
香菜 9.00 7.00 8.00
油麦菜 5.00 4.00 4.60
芥菜 5.00 4.00 4.30
韭菜 4.00 3.00 3.50
小葱 6.80 5.00 5.80
胡萝卜 5.00 4.00 4.40
土豆 4.00 2.00 3.00
山药 8.00 7.00 7.50
芋头 9.00 7.00 8.20
大葱 4.00 3.00 3.50
生姜 12.00 10.00 11.40
大蒜 11.00 9.00 10.00
芹菜 3.80 3.00 3.40
莴笋 4.00 3.00 3.40
莲藕 7.00 6.00 6.50
茭白 11.00 9.00 9.60
蒜薹 9.00 7.00 8.00
红萝卜 6.60 5.50 6.20
白萝卜 2.60 1.60 2.00
韭黄 11.00 9.80 10.50
菜花 5.00 3.60 4.30
西兰花 6.00 5.00 5.60
西红柿 6.00 4.50 4.90
尖椒 6.00 5.00 5.40
青椒 6.00 5.00 5.50
茄子 7.00 5.60 6.10
黄瓜 5.00 4.00 4.60
西葫芦 4.80 3.60 4.00
苦瓜 8.00 7.00 7.60
南瓜 5.50 4.00 5.20
冬瓜 3.80 3.00 3.50
佛手瓜 7.00 6.00 6.50
丝瓜 10.00 8.00 8.80
豆角 12.00 10.00 11.00
荷兰豆 11.00 9.00 9.90
豇豆 9.80 8.00 8.80
红椒 12.00 10.00 11.50
平菇 9.00 6.00 7.80
香菇 16.00 14.00 15.00
金针菇 7.00 6.00 6.30

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。