品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 2.40 | 1.80 | 2.00 |
生菜 | 5.60 | 4.00 | 4.80 |
香菜 | 8.00 | 7.00 | 7.40 |
韭菜 | 5.60 | 5.20 | 5.40 |
洋白菜 | 2.40 | 1.40 | 2.00 |
小葱 | 8.60 | 8.20 | 8.40 |
胡萝卜 | 4.00 | 2.80 | 3.60 |
土豆 | 4.60 | 3.40 | 4.00 |
芋头 | 9.20 | 6.40 | 7.80 |
葱头 | 3.20 | 2.20 | 2.80 |
生姜 | 11.00 | 7.00 | 9.00 |
大蒜 | 25.00 | 15.00 | 20.00 |
芹菜 | 6.00 | 3.80 | 4.80 |
莴笋 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
莲藕 | 7.00 | 4.60 | 5.80 |
白萝卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
绿豆芽 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
黄豆芽 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
菜花 | 4.20 | 3.60 | 3.80 |
西红柿 | 5.40 | 4.40 | 5.00 |
青椒 | 5.40 | 4.20 | 5.20 |
茄子 | 6.20 | 4.80 | 5.40 |
黄瓜 | 4.60 | 4.00 | 4.20 |
苦瓜 | 7.60 | 4.40 | 6.40 |
冬瓜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
丝瓜 | 8.60 | 5.00 | 6.60 |
豇豆 | 10.40 | 6.00 | 7.80 |
红椒 | 13.40 | 8.60 | 10.40 |
金针菇 | 5.60 | 5.00 | 5.40 |
花鲢活鱼 | 11.80 | 11.20 | 11.60 |
白鲢活鱼 | 5.60 | 5.20 | 5.40 |
活草鱼 | 12.82 | 12.12 | 12.42 |
活鲫鱼 | 16.00 | 15.66 | 15.88 |
活鲤鱼 | 9.80 | 9.40 | 9.60 |
黄鳝 | 80.00 | 74.00 | 78.00 |
人工甲鱼 | 50.00 | 43.00 | 46.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
www.tstingmi.com 提供内容。